Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η Αγωνιστική
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 40-63

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. 15 8 7 1 0 0 410 291 119
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. 15 8 7 1 0 0 416 289 127
ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 14 8 6 2 0 0 389 345 44
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 14 8 6 2 0 0 397 304 93
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 13 7 6 1 0 0 293 238 55
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 12 8 4 4 0 0 408 369 39
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 12 8 4 4 0 0 328 295 33
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 11 7 4 3 0 0 347 274 73
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 11 8 3 5 0 0 340 335 5
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 10 8 3 4 1 0 308 332 -24
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ 10 8 2 6 0 0 303 326 -23
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. 7 7 0 7 0 0 234 378 -144
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5 7 2 5 0 4 260 355 -95
ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 4 8 0 8 0 4 214 516 -302

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10η Αγωνιστική
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 50-32

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 19 10 9 1 0 0 472 374 98
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. 18 10 8 2 0 0 355 285 70
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 17 10 7 3 0 0 396 330 66
ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 17 10 7 3 0 0 383 315 68
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 16 8 8 0 0 0 379 226 153
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 15 10 5 5 0 0 339 357 -18
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14 9 5 4 0 0 291 285 6
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 13 10 4 5 1 0 338 374 -36
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 12 10 2 8 0 0 308 383 -75
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. 11 9 2 7 0 0 268 295 -27
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 11 10 1 9 0 0 276 381 -105
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. 0 10 0 0 10 0 0 200 -200

ΠΑΙΔΕΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15ος Όμιλος 11η Αγωνιστική
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 53-58

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 18 9 9 0 0 0 692 148 544
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 17 10 7 3 0 0 466 452 14
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 16 9 7 2 0 0 460 405 55
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ Β 16 10 6 4 0 0 407 391 16
ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ 16 10 6 4 0 0 438 495 -57
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 14 10 4 6 0 0 326 439 -113
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β 13 10 3 7 0 0 350 462 -112
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. 10 10 1 8 1 0 344 499 -155
ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 7 8 0 7 1 0 206 398 -192

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*