Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ 59-65
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 857 | 778 | 79 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 766 | 721 | 45 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 793 | 723 | 70 | 2 | 1,048 | |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 809 | 785 | 24 | 2 | 1,113 | |
| ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 809 | 734 | 75 | 2 | 0,926 | |
| ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 666 | 659 | 7 | 2 | 1,462 | |
| ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 764 | 774 | -10 | 1 | 0,684 | |
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 755 | 765 | -10 | 2 | 1,164 | |
| ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 737 | 750 | -13 | 1 | 0,859 | |
| ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 699 | 757 | -58 | 2 | 1,513 | |
| ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 686 | 730 | -44 | 1 | 0,661 | |
| ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 724 | 752 | -28 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 746 | 826 | -80 | 2 | 1,031 | |
| ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 693 | 750 | -57 | 1 | 0,970 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ Α’ ΦΑΣΗ
ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 76-56
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 694 | 485 | 0 | 1,000 | |
| ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ Β | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1102 | 856 | 246 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 832 | 777 | 55 | 0 | 1,000 | |
| ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 975 | 834 | 141 | 4 | 1,094 | |
| ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 759 | 813 | -54 | 2 | 0,914 | |
| ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 843 | 879 | -36 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 19 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 680 | 869 | -189 | 5 | 1,135 | |
| ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 763 | 885 | -122 | 3 | 0,990 | |
| ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 19 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 735 | 838 | -103 | 3 | 0,887 | |
| ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 569 | 992 | -423 | 0 | 1,000 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Α’ ΦΑΣΗ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 23-65
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 487 | 608 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 926 | 529 | 397 | 0 | 1,000 | |
| ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1074 | 700 | 374 | 0 | 1,000 | |
| ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 913 | 812 | 101 | 3 | 1,061 | |
| ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 795 | 659 | 136 | 3 | 0,943 | |
| ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 633 | 715 | -82 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 571 | 652 | -81 | 0 | 1,000 | |
| ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 537 | 889 | -352 | 0 | 1,000 | |
| ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 16 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 619 | 880 | -261 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 306 | 1146 | -840 | 0 | 1,000 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Α’ ΦΑΣΗ
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 52-61
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 528 | 402 | 126 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 507 | 324 | 183 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 333 | 327 | 6 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 342 | 317 | 25 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 402 | 516 | -114 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 257 | 483 | -226 | 0 | 1,000 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ Α’ ΦΑΣΗ
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. 33-40
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 356 | 181 | 175 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 350 | 211 | 139 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 213 | 155 | 58 | 2 | 1,500 | |
| ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 242 | 238 | 4 | 1 | 0,667 | |
| ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 233 | 232 | 1 | 2 | 1,250 | |
| ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 230 | 254 | -24 | 1 | 0,800 | |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 205 | 230 | -25 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 180 | 394 | -214 | 0 | 0,000 | |
| ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 178 | 292 | -114 | 0 | 0,000 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων 19/1/2016"