Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΡΚΟ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 16/01/16 | 15:00 | ΓΑΛΑΝΗΣ Α., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) | 1-1 |
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 16/01/16 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΡΟΥΝΤΟΣ Ν. | 1-1 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Γέρακα | Σάββατο | 16/01/16 | 15:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΚΑΛΛΗΣ Α. | 1-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Ραφήνας | Κυριακή | 17/01/16 | 15:00 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) | 1-0 |
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Μαραθώνα | Κυριακή | 17/01/16 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΟΜΠΡΟΒΙΤΣ ) | 1-0 |
ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 17/01/16 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ. | 0-1 |
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Κουβαρά | Κυριακή | 17/01/16 | 15:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 0-1 |
ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 17/01/16 | 15:00 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΓΚΟΝΤΑ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) | 2-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 9 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 10 |
3. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 18 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 10 |
5. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 |
6. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 16 |
7. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 18 |
8. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 |
9. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 |
10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 12 |
11. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 16 |
12. | ΜΑΡΚΟ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 20 |
13. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 11 | 27 |
14. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 |
15. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 25 |
16. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | 39 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 16ης αγωνιστικής 18/1/2016"