Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 66-72

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 12 11 1 0 0 857 778 79 0 1,000
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 22 12 10 2 0 0 766 721 45 0 1,000
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ 20 12 8 4 0 0 793 723 70 2 1,048
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. 20 12 8 4 0 0 809 785 24 2 1,113
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ 20 12 8 4 0 0 809 734 75 2 0,926
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 19 12 7 5 0 0 666 659 7 2 1,462
ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ 19 12 7 5 0 0 764 774 -10 1 0,684
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 17 12 5 7 0 0 755 765 -10 2 1,164
ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ 17 12 5 7 0 0 737 750 -13 1 0,859
ΤΥΦΩΝ ΑΣ 16 12 4 8 0 0 699 757 -58 2 1,513
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 16 12 4 8 0 0 686 730 -44 1 0,661
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 12 3 9 0 0 724 752 -28 0 1,000
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 14 12 2 10 0 0 746 826 -80 2 1,031
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 14 12 2 10 0 0 693 750 -57 1 0,970

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  52-24

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ 31 16 15 1 0 0 900 468 432 0 1,000
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. 29 15 14 1 0 0 848 521 327 0 1,000
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 28 15 13 2 0 0 726 499 227 0 1,000
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 16 9 7 0 0 767 717 50 0 1,000
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23 16 7 9 0 0 567 678 -111 3 1,194
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 23 15 8 7 0 0 597 587 10 3 0,838
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. 22 15 7 8 0 0 614 642 -28 0 1,000
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 20 15 5 10 0 0 600 722 -122 3 1,022
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 20 15 5 10 0 0 635 685 -50 3 1,044
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 20 16 4 12 0 0 642 786 -144 3 0,934
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 18 15 3 12 0 0 520 847 -327 0 1,000
ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ 17 15 2 13 0 0 449 713 -264 0 1,000

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Α’ ΦΑΣΗ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ  72-28

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 29 15 14 1 0 0 820 507 313 0 1,000
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 28 14 14 0 0 0 969 453 516 0 1,000
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 26 15 11 4 0 0 960 485 475 3 1,136
ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. 26 15 11 4 0 0 908 614 294 3 0,880
ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 22 15 7 8 0 0 670 756 -86 0 1,000
ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ 19 14 6 7 1 0 599 606 -7 0 1,000
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 18 14 4 10 0 0 644 857 -213 4 1,261
ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18 15 3 12 0 0 518 902 -384 2 0,793
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 16 14 2 12 0 0 416 842 -426 0 1,000
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. 15 15 1 13 1 0 397 879 -482 0 1,000

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ Α’ ΦΑΣΗ

ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2-1

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 14 7 7 0 0 0 356 181 175 0 1,000
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 13 7 6 1 0 0 350 211 139 0 1,000
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 11 6 5 1 0 0 213 155 58 2 1,500
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. 11 7 4 3 0 0 242 238 4 1 0,667
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 10 7 3 4 0 0 233 232 1 2 1,250
ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. 10 7 3 4 0 0 230 254 -24 1 0,800
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 9 7 3 3 1 0 205 230 -25 0 1,000
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 7 7 0 7 0 0 180 394 -214 0 0,000
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 7 7 0 7 0 0 178 292 -114 0 0,000

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*