| Ομάδες | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΚΟ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 09/01/16 | 1-2 | ||||
| ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 09/01/16 | 2-1 | ||||
| Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 09/01/16 | 1-1 | ||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 09/01/16 | 1-1 | ||||
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 09/01/16 | 1-0 | ||||
| ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 10/01/16 | 1-1 | ||||
| ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 10/01/16 | 0-1 | ||||
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 10/01/16 | 1-0 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 9 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 9 |
| 3. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 |
| 4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 9 |
| 5. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 |
| 6. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 15 |
| 7. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 |
| 8. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 |
| 9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 |
| 10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 11 |
| 11. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 |
| 12. | ΜΑΡΚΟ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 20 |
| 13. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 11 | 25 |
| 14. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 |
| 15. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 22 |
| 16. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 39 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 15ης αγωνιστικής 10/1/2016"