| Ομάδες | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Βούλας | 14/01/17 | 1-2 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | 14/01/17 | 1-2 |
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Ανθούσας | 14/01/17 | 2-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Αγίου Στεφάνου | 15/01/17 | 2-1 |
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | ΑΚ Παλλήνης | 15/01/17 | 2-1 |
| ΜΑΡΚΟ – ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Μαρκόπουλου | 15/01/17 | 1-0 |
| ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ – ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 15/01/17 | 2-1 |
| ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Μαραθώνα | 15/01/17 | 3-0 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 10 |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 14 |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 25 | 13 |
| 4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 11 |
| 5. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 11 |
| 6. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 |
| 7. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 25 |
| 8. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| 9. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 |
| 10. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 27 |
| 11. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 19 |
| 12. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 |
| 13. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 25 |
| 14. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 28 |
| 15. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | 35 |
| 16. | ΜΑΡΚΟ | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 32 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 15ης αγωνιστικής"