| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 26/11/16 | 1-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 26/11/16 | 2-0 |
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Ανθούσας | Σάββατο | 26/11/16 | 3-0 |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Βούλας | Σάββατο | 26/11/16 | 0-1 |
| ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Μαραθώνα | Κυριακή | 27/11/16 | ανεβλήθη |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Κερατέας | Κυριακή | 27/11/16 | 4-2 |
| ΜΑΡΚΟ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Μαρκόπουλου | Κυριακή | 27/11/16 | 1-2 |
| ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 27/11/16 | ανεβλήθη |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 6 |
| 2. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 8 |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 7 |
| 4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 9 |
| 5. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 7 |
| 6. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 15 |
| 7. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 8. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 |
| 9. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 |
| 10. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 11. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 |
| 12. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 |
| 13. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 |
| 14. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 26 |
| 15. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 16. | ΜΑΡΚΟ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 11ης αγωνιστικής"