| Ομάδες | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Αγίας Άννας | 19/11/16 | 2-2 |
| ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | 20/11/16 | 2-1 |
| ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Βάρης | 20/11/16 | 0-3 |
| ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Κάτω Αχαρνών | 20/11/16 | 2-2 |
| ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | 20/11/16 | 3-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Αγίου Στεφάνου | 20/11/16 | 2-1 |
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΑΚ Παλλήνης | 20/11/16 | 1-3 |
| ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ – ΜΑΡΚΟ | Κρυονερίου | 20/11/16 | 2-0 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 5. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 6. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 7. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 8. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 9. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 10. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 11. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 12. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 13. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| 14. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| 15. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 |
| 16. | ΜΑΡΚΟ | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 10ης αγωνιστικής"