| Ομάδες | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 20/10/18 | 0-2 |
| ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 20/10/18 | 0-0 |
| ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 21/10/18 | 0-1 |
| ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 21/10/18 | 3-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΝΟΙΞΗ | 21/10/18 | 0-1 |
| ΜΑΡΚΟ – ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 21/10/18 | 2-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 21/10/18 | 1-1 |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 21/10/18 | 1-2 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Νίκες | Ισ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΚΟ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 2. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 3. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 5. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 7. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 8. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 10. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 |
| 11. | ΑΝΟΙΞΗ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 13. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 14. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 15. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 16. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 5ης αγωνιστικής"