Α1 Γυναικών – 5η αγωνιστική
ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil – ΑΣ Ελπίς 3-0
Τα σετ: 25-18, 25-19, 25-21
Μαρκόπουλο: Σόουζα, Κλέιν, Μερκάντο, Διάλλα, Λιάγκη, Δικαιούλια, Ιακωβίδου –λ / Καρακάση
Ελπιδα (Χρυσομαλλίδης): Καλαντάτζε, Μπολέτου Μ., Γουίλσον, Καλανταρίδου, Γεροβασιλείου, Νώτη, Σουπιώνη –λ / Δάκου-λ, Παπάζογλου, Καραμούτσα, Γκοβεδάρου, Δροσοπούλου, Κ. Μπολέτου, Καλαϊτζάκη.
| No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 |
| 3 | ΑΟΝ Πανναξιακός | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| 4 | ΑΟ Θήρας | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 |
| 5 | ΑΣ Άρης | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 6 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 7 | ΑΣ Μακεδόνες | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 8 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 9 | ΓΣ Ηλιούπολης | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 10 | ΑΣ Ελπίς | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 11 | ΑΣΠ Θέτις | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 12 | ΑΕΚ Αθηνών | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων – Α’ Φάση – Γ’ ‘Ομιλος – 6η αγωνιστική
ΑΟ Μαρκοπούλου – ΑΟ Βάρης «Ο Αναγυρούς» 3-0
| No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 |
| 2 | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 11 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 |
| 3 | ΦΟ Βριλησσίων | 11 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 |
| 4 | ΑΣ Παπάγου | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 5 | ΑΟΝ Ζηρίνειος | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 6 | ΑΟ Παλλήνη | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 7 | ΑΟ Βάρης “Ο Αναγυρούς” | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 8 | ΑΣΠΕ “Θέτις” | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων -Α’ Φάση – ΣΤ’ ‘Ομιλος – 6η αγωνιστική
ΑΣ Σπάτων «Γαία» – ΑΟ Μαρκοπούλου 0-3
| No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 |
| 2 | ΑΣ Σπάτων “Γαία” | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 |
| 3 | ΓΣ Κορωπίου | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 4 | ΑΣ Λαυρίου | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 5 | ΑΣΠΕ “Θέτις” | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| 6 | ΟΦ Γέρακας | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | ΑΣΠ Κτησιφών | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 |
| 8 | ΑΟ Βάρης “Ο Αναγυρούς” | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 9 | ΑΟ Λαγονησίου | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων εκτός Συναγωνισμού 2 – Α’ Φάση – Δ’ ‘Ομιλος- 6η αγωνιστική
ΕΣ Νέας Μάκρης – ΑΟ Μαρκοπούλου 0-3
| No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Σπάτων “Γαία” | 11 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 |
| 2 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 3 | ΜΕΣ Μαραθώνα | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| 4 | ΓΣ Κερατέας | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 |
| 5 | ΓΣ Γλυκών Νερών | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| 6 | ΑΣΠΕ “Θέτις” | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 |
| 7 | ΕΑΟ Σπάτων | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 8 | ΕΣ Νέας Μάκρης | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 9 | ΑΟ Βουλιαγμένης | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 10 | ΟΦ Γέρακας | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 11 | ΔΑΣ Αραφήν | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων εκτός Συναγωνισμού 3 – Α’ Φάση – 6η αγωνιστική
ΑΟ Μαρκοπούλου – ΣΦΑ Μελισσίων «Ο Φοίβος» 1-3
| No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 |
| 2 | ΑΕΚ | 11 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 |
| 3 | ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 |
| 4 | ΑΕ Γκράβας | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 |
| 5 | ΔΑΣ Αραφήν | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 |
| 6 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 |
| 7 | ΑΣ Κολλεγίου Ντερή | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 8 | ΑΟ Ζεύς Ερυθρού | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 |
| 9 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| 10 | ΠΑΚ Χαλανδρίου | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| 11 | ΑΟ Δεξαμενή Μεταμόρφωσης | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Α’ Φάση – 5η αγωνιστική
ΠαναθηναϊκόςΑΟ – ΑΟ Μαρκοπούλου 3-0
| No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| 2 | ΑΕΚ | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 |
| 3 | ΑΟ Παλλήνη | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 |
| 4 | Πανερυθραϊκός ΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 |
| 5 | ΟΠΕ Χαλκίδας | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 6 | ΑΟΠ Κηφισιάς | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 |
| 7 | ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 8 | Νέοι Βύρωνος | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 9 | ΑΣ Σχολή Μωραϊτη | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 10 | ΑΣ Λαυρίου | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| 11 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 12 | ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 13 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων πετοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"