| Ομάδες | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 27/02/16 | 0-0 |
| ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΜΑΡΚΟ | Αγίας Άννας | 27/02/16 | 4-0 |
| Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Γέρακα | 27/02/16 | 1-2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Κερατέας | 27/02/16 | 4-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | 27/02/16 | 2-0 |
| ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Μαραθώνα | 28/02/16 | 1-0 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Ραφήνας | 28/02/16 | 4-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Αγίου Στεφάνου | 28/02/16 | 3-0 |
| Ομάδα |
|
Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 37 | 12 |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 16 |
| 3. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 26 |
| 4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 18 |
| 5. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 17 |
| 6. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 22 |
| 7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 17 |
| 8. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 22 |
| 9. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 17 | 20 |
| 10. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 34 |
| 11. | ΜΑΡΚΟ | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 28 |
| 12. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 28 |
| 13. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 | 33 |
| 14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 12 | 40 |
| 15. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 14 | 45 |
| 16. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 | 40 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 22ης αγωνιστικής"