| Ομάδες | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
| ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Αγίας Άννας | 13/02/16 |
2-1 |
| Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Γέρακα | 13/02/16 |
1-2 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Ραφήνας | 13/02/16 |
3-2 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | 13/02/16 |
3-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Αγίου Στεφάνου | 13/02/16 |
4-0 |
| ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Μαραθώνα | 14/02/16 |
1-1 |
| ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΜΑΡΚΟ | Κουβαρά | 14/02/16 |
3-3 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 14/02/16 |
0-3 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 31 | 11 |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 13 |
| 3. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 22 |
| 4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 18 |
| 5. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 29 |
| 6. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 21 |
| 7. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 15 | 16 |
| 8. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 16 |
| 9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 22 |
| 10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 16 |
| 11. | ΜΑΡΚΟ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 |
| 12. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 25 |
| 13. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 29 |
| 14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 12 | 35 |
| 15. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 44 |
| 16. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 19 | 39 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 20ης αγωνιστικής"