| Ομάδες | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| ΑΝΟΙΞΗ – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 05/01/19 | 0-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ – ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 05/01/19 | 3-1 |
| ΜΑΡΚΟ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 05/01/19 | 2-0 |
| ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ – ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 06/01/19 | 2-0 |
| ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 06/01/19 | 3-0 |
| ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ – ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 06/01/19 | 1-0 |
| ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 06/01/19 | 2-0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 06/01/19 | 2-2 |


Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 15ης αγωνιστικής"