Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2017 |
Εγκριθέντα | ||
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 8.857.440,24 |
01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 13.500,00 |
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 10.000,00 |
03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 5.176.200,00 |
04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 492.100,00 |
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 741.062,60 |
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2.418.577,64 |
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 6.000,00 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 3.047.186,89 |
11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 500,00 |
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 18.726,24 |
13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.792.660,65 |
14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 |
15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 233.000,00 |
16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 2.300,00 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.516.000,00 |
21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.514.000,00 |
22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 2.000,00 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 76.037.385,05 |
31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 |
32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 76.037.385,05 |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.455.864,08 |
41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.922.166,24 |
42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 533.697,84 |
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 1.121.822,84 |
51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 1.121.822,84 |
Σύνολα: | 93.035.699,10 | |
Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2017 |
Εγκριθέντα | ||
6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 10.656.922,11 |
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4.198.191,53 |
61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 504.885,00 |
62 | Παροχές τρίτων | 2.987.974,01 |
63 | Φόροι – Τέλη | 29.400,00 |
64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 236.501,60 |
65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 209.439,52 |
66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 905.830,00 |
67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές) | 1.584.700,45 |
68 | Λοιπά έξοδα | 0,00 |
7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.763.005,45 |
71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 386.793,02 |
73 | Έργα | 3.194.601,20 |
74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 181.611,23 |
75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 |
8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 78.317.123,37 |
81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 724.002,41 |
82 | Λοιπές αποδόσεις | 2.779.970,95 |
83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 |
85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 74.813.150,01 |
9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 298.648,17 |
91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 298.648,17 |
Σύνολα: | 93.035.699,10 |
Be the first to comment on "Προϋπολογισμός 2017 δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας"