Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. 36-57
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 998 | 587 | 411 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 944 | 585 | 359 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 762 | 702 | 60 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 787 | 750 | 37 |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 28 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 826 | 745 | 81 |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 780 | 810 | -30 |
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 762 | 888 | -126 |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 24 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 769 | 866 | -97 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 686 | 803 | -117 |
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 23 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 578 | 819 | -241 |
ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 22 | 17 | 9 | 8 | 0 | 4 | 691 | 697 | -6 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 584 | 812 | -228 |
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 15 | 15 | 4 | 11 | 0 | 4 | 592 | 695 | -103 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 61-39
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1484 | 1338 | 146 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1402 | 1215 | 187 |
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1357 | 1258 | 99 |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1453 | 1392 | 61 |
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1407 | 1317 | 90 |
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1227 | 1231 | -4 |
ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1340 | 1321 | 19 |
ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1314 | 1386 | -72 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1224 | 1308 | -84 |
ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1244 | 1340 | -96 |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1298 | 1316 | -18 |
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1189 | 1244 | -55 |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1281 | 1344 | -63 |
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 25 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1288 | 1498 | -210 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ ΦΑΣΗ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 43-63
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172 | 140 | 32 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 154 | 9 |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 183 | 131 | 52 |
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 144 | 154 | -10 |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157 | 141 | 16 |
ΑΟΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘ. Β | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 124 | 154 | -30 |
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 | 152 | -22 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 142 | 189 | -47 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 35-69
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟΜ"