Ομάδες | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Παλαιάς Φώκαιας | 06/02/16 |
0-2 |
ΜΑΡΚΟ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Μαρκόπουλου | 07/02/16 |
0-0 |
ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | 07/02/16 |
2-0 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Βούλας | 07/02/16 |
0-0 |
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ – ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Γλυκών Νερών | 07/02/16 |
2-2 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΚ Παλλήνης | 07/02/16 |
1-0 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Κερατέας | 07/02/16 |
3-0 |
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 07/02/16 |
0-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 28 | 9 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 13 |
3. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 19 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 18 |
5. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 14 | 14 |
6. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 28 |
7. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 21 |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 15 |
9. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 20 |
10. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 |
11. | ΜΑΡΚΟ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 21 |
12. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 22 |
13. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 27 |
14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 12 | 31 |
15. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 41 |
16. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 36 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 19ης αγωνιστικής"