Ομάδες | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|
ΑΝΟΙΞΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 17/03/18 | 2-0 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 17/03/18 | 1-2 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 17/03/18 | 1-1 |
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 17/03/18 | 0-1 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 18/03/18 | 5-0 |
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 18/03/18 | 2-3 |
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ – ΜΑΡΚΟ | 18/03/18 | 0-0 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 18/03/18 | 1-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 | 51 | 13 |
2. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 52 | 25 | 14 | 10 | 1 | 46 | 11 |
3. | ΜΑΡΚΟ | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 38 | 16 |
4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 47 | 22 |
5. | ΑΝΟΙΞΗ | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 27 | 15 |
6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 25 |
7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 41 |
8. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 23 |
9. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 33 |
10. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 31 |
11. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 31 | 34 |
12. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 34 |
13. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 36 |
14. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 | 43 |
15. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 11 | 25 | 2 | 5 | 18 | 16 | 55 |
16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 6 | 25 | 1 | 3 | 21 | 9 | 63 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 25ης αγωνιστικής"