21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΜΑΡΚΟ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Μαρκόπουλου | 17/02/18 | 4-0 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Καλυβίων | 17/02/18 | 0-0 |
ΑΝΟΙΞΗ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Άνοιξης | 17/02/18 | 6-0 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Βούλας | 17/02/18 | 2-1 |
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Βάρης | 18/02/18 | 6-0 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | ΑΚ Παλλήνης | 18/02/18 | 1-0 |
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Μαραθώνα | 18/02/18 | 1-2 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Αγίου Στεφάνου | 18/02/18 | 3-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 43 | 11 |
2. | ΜΑΡΚΟ | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 36 | 11 |
3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 47 | 21 | 13 | 8 | 0 | 43 | 8 |
4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 18 |
5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 23 |
6. | ΑΝΟΙΞΗ | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 15 |
7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 34 |
8. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 27 |
9. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 19 | 20 |
10. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 28 |
11. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 28 |
12. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 31 |
13. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 34 |
14. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 39 |
15. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 14 | 43 |
16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 9 | 58 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 21ης αγωνιστικής"