Ομάδες | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 10/02/18 | 0-2 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΝΟΙΞΗ | 10/02/18 | 1-1 |
ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 10/02/18 | 1-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ – ΜΑΡΚΟ | 11/02/18 | 2-4 |
ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 11/02/18 | 1-2 |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 11/02/18 | 2-1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 11/02/18 | 3-1 |
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 11/02/18 | 0-3 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Νίκες | Ισ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 42 | 11 |
2. | ΜΑΡΚΟ | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 32 | 11 |
3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 37 | 8 |
4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 17 |
5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 20 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 28 |
7. | ΑΝΟΙΞΗ | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 17 | 15 |
8. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 26 |
9. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 |
10. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 20 |
11. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 28 |
12. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 |
13. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 37 |
14. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 34 |
15. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 39 |
16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 9 | 52 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 20ης αγωνιστικής"