Ομάδες | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΜΑΡΚΟ – ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Μαρκόπουλου | 03/02/18 | 1-0 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Καλυβίων | 03/02/18 | 2-0 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Αγίου Στεφάνου | 03/02/18 | 0-1 |
ΑΝΟΙΞΗ – ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Άνοιξης | 03/02/18 | 0-1 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | ΑΚ Παλλήνης | 04/02/18 | 3-1 |
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Γλυκών Νερών | 04/02/18 | 4-0 |
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Βάρης | 04/02/18 | 2-0 |
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Μαραθώνα | 04/02/18 | 2-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Νίκες | Ισ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 10 |
2. | ΜΑΡΚΟ | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 9 |
3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 35 | 8 |
4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 16 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 |
6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 19 |
7. | ΑΝΟΙΞΗ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 14 |
8. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 |
9. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 24 |
10. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 17 |
11. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 35 |
12. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 28 |
13. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 29 |
14. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 33 |
15. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 37 |
16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 9 | 49 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 19ης αγωνιστικής"