Ομάδες | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Αγίας Άννας | 27/01/18 | 2-2 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Βούλας | 27/01/18 | 1-3 |
ΑΝΟΙΞΗ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Άνοιξης | 27/01/18 | 2-0 |
ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Ανθούσας | 27/01/18 | 2-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Αγίου Στεφάνου | 28/01/18 | 0-1 |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ – ΜΑΡΚΟ | Αγίας Μαρίνας | 28/01/18 | 1-3 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Κερατέας | 28/01/18 | 0-1 |
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 28/01/18 | 1-5 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 | 9 |
2. | ΜΑΡΚΟ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 9 |
3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 38 | 18 | 10 | 8 | 0 | 33 | 8 |
4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 16 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 |
6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 17 |
7. | ΑΝΟΙΞΗ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 |
8. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 |
9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 |
10. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 17 |
11. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 27 |
12. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 35 |
13. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 29 |
14. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 31 |
15. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 33 |
16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 9 | 47 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 18ης αγωνιστικής"