Ομάδες | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Διονύσου | 06/01/18 | 1-2 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΜΑΡΚΟ | Βούλας | 06/01/18 | 0-1 |
ΑΝΟΙΞΗ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Άνοιξης | 06/01/18 | 0-0 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Αγίου Στεφάνου | 06/01/18 | 0-2 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ – ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Καλυβίων | 06/01/18 | 1-1 |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Αγίας Μαρίνας | 07/01/18 | 4-1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Κερατέας | 07/01/18 | 1-2 |
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 07/01/18 | 0-5 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 7 |
2. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 29 | 15 | 7 | 8 | 0 | 26 | 7 |
3. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 13 |
4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 15 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 |
6. | ΜΑΡΚΟ | 25 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 9 |
7. | ΑΝΟΙΞΗ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 |
8. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 |
9. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 13 |
10. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 |
11. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 |
12. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 25 |
13. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 23 |
14. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 31 |
15. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 |
16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 36 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 15ης αγωνιστικής"