Ομάδες | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ – ΜΑΡΚΟ | 16/03/19 | 2-1 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 16/03/19 | 0-1 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ – ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 16/03/19 | 3-2 |
ΑΝΟΙΞΗ – ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 16/03/19 | 2-0 |
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 16/03/19 | 2-1 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 17/03/19 | 0-1 |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 17/03/19 | 4-0 |
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 17/03/19 | 0-1 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 24ης αγωνιστικής"