Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Καλυβίων | 1-1 |
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Ραφήνας | 0-0 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ – ΜΑΡΚΟ | Σταμάτας | 0-0 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Βούλας | 1-2 |
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | 1-1 |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Αγίας Μαρίνας | 0-3 |
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Μαραθώνα | 1-0 |
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΝΟΙΞΗ | Κάτω Αχαρνών | 2-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 3 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 |
3. | ΜΑΡΚΟ | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 |
4. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 |
5. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 |
6. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 |
7. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 |
8. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 |
9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 |
10. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 |
11. | ΑΝΟΙΞΗ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 |
12. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 |
13. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 |
14. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 |
15. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 |
16. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 10ης αγωνιστικής"