Α2 Ανδρών Α Όμιλος 9η αγωνιστική
ΑΟ Μαρκοπούλου – ΑΟ Καλαμάτα 80 1-3
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΦΗ | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 |
2 | ΑΟ Παλλήνη | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 |
3 | ΑΕΚ Αθηνών | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 |
4 | ΣΦΠ Χανίων | 12 | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 |
5 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 |
6 | ΑΟ Καλαμάτα 80 | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 |
7 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 10 | 8 | 2 | 6 | 15 | 18 |
8 | ΑΟΝΣ Μίλων | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 18 |
9 | ΟΠ Ρεθύμνου | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 |
Α1 Γυναικών – 16η αγωνιστική
ΑΣ Ελπίς – ΑΟ Μαρκοπούλου 3-2
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 45 | 16 | 15 | 1 | 47 | 8 |
2 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 41 | 16 | 14 | 2 | 45 | 13 |
3 | ΑΟΝ Πανναξιακός | 39 | 16 | 13 | 3 | 42 | 16 |
4 | ΑΟ Θήρας | 30 | 16 | 10 | 6 | 39 | 27 |
5 | ΑΣ Άρης | 26 | 16 | 9 | 7 | 30 | 29 |
6 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 25 | 16 | 8 | 8 | 31 | 29 |
7 | ΑΣ Μακεδόνες | 23 | 16 | 8 | 8 | 29 | 30 |
8 | ΓΣ Ηλιούπολης | 20 | 16 | 6 | 10 | 28 | 35 |
9 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | 15 | 16 | 5 | 11 | 20 | 38 |
10 | ΑΣ Ελπίς | 14 | 16 | 5 | 11 | 22 | 39 |
11 | ΑΣΠ Θέτις | 7 | 16 | 2 | 14 | 17 | 44 |
12 | ΑΕΚ Αθηνών | 3 | 16 | 1 | 15 | 4 | 46 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων
Β΄ Φάση – Α΄ Γκρουπ (θέσεις 1 – 9) 9η αγωνιστική
ΑΟ Θρακομακεδόνων – ΑΟ Μαρκοπούλου 0-3
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 15 | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 |
2 | Νέοι Βύρωνος | 15 | 8 | 7 | 1 | 21 | 5 |
3 | ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” | 14 | 8 | 6 | 2 | 18 | 6 |
4 | ΑΟ Θρακομακεδόνων | 13 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 |
5 | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 |
6 | ΓΣ Κηφισιάς “Ο Ηρακλής” | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 14 |
7 | ΦΟ Βριλησσίων | 10 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 |
8 | Ίωνες ΑΣΠ | 9 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 |
9 | Πανελλήνιος ΓΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων – Β΄ Φάση – Α΄ Γκρουπ
Α΄ Όμιλος (θέσεις 1 – 24) 7η αγωνιστική
ΑΟ Μαρκοπούλου – ΑΕΚ 3-0
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νέοι Βύρωνος | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 |
2 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 12 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 |
3 | ΑΕΚ | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 |
4 | ΓΣ Χαλανδρίου | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 |
5 | ΑΟ Παλλήνη | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 |
6 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 |
Πρωτάθλημα Παγκορασίδων – Α’ Φάση – Ζ’ ‘Ομιλος – 01η αγωνιστική
ΑΟ Μαρκοπούλου – ΔΑΣ Αραφήν 3-1
Πρωτάθλημα Παγκορασίδων Ε.Σ. 2 – Α’Φάση – Ε»Ομιλος – 01η αγωνιστική
ΑΟ Παλλήνη – ΑΟ Μαρκοπούλου 3-1
Πρωτάθλημα Παγκορασίδων Ε.Σ.3 – Α’Φάση – Δ»Ομιλος – 01η αγωνιστική
ΑΟ «Ίσιδα – Δίας» Νέας Μάκρης – ΑΟ Μαρκοπούλου 0-3
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Β΄ Φάση
ΑΣ Λαυρίου – ΑΟ Μαρκοπούλου 3-1
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νέοι Βύρωνος | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
2 | ΑΣ Σχολή Μωραϊτη | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
3 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 |
4 | ΑΣ Λαυρίου | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
6 | ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων πετοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"