Α Όμιλος – 1ος Υποόμιλος – 3η αγωνιστική
Ημερομηνία Σαβ 19 Νοε – Ώρα 20:00 – Γήπεδο Μαρκοπούλου
ΑΟ Μαρκοπούλου – ΑΟΝΣ Μίλων 3-0
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΦΗ | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 |
2 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
3 | ΑΟ Παλλήνη | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
4 | ΣΦΠ Χανίων | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 |
5 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
6 | ΑΕΚ Αθηνών | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
7 | ΑΟ Καλαμάτα 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
8 | ΟΠ Ρεθύμνου | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
9 | ΑΟΝΣ Μίλων | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Α1 Γυναικών – 6η αγωνιστική
ΑΣ Μακεδόνες – ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil 1-3
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 |
2 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 |
3 | ΑΟΝ Πανναξιακός | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 |
4 | ΑΟ Θήρας | 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 12 |
5 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 |
6 | ΑΣ Άρης | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 |
7 | ΑΣ Μακεδόνες | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 |
8 | ΓΣ Ηλιούπολης | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 |
9 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 |
10 | ΑΣ Ελπίς | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 |
11 | ΑΣΠ Θέτις | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 |
12 | ΑΕΚ Αθηνών | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων – Α’ Φάση – Γ’ ‘Ομιλος – 7η αγωνιστική
ΑΣ Παπάγου – ΑΟ Μαρκοπούλου 0-3
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 |
2 | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 13 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 |
3 | ΦΟ Βριλησσίων | 12 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 |
4 | ΑΣ Παπάγου | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 15 |
5 | ΑΟ Παλλήνη | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 16 |
6 | ΑΟΝ Ζηρίνειος | 9 | 7 | 2 | 5 | 11 | 15 |
7 | ΑΣΠΕ “Θέτις” | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 |
8 | ΑΟ Βάρης “Ο Αναγυρούς” | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων εκτός Συναγωνισμού 2 – Α’ Φάση – Δ’ ‘Ομιλος- 7η αγωνιστική
ΑΟ Μαρκοπούλου – ΟΦ Γέρακας 3-0
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣ Σπάτων “Γαία” | 13 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 |
2 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
3 | ΓΣ Κερατέας | 11 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 |
4 | ΓΣ Γλυκών Νερών | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 |
5 | ΑΣΠΕ “Θέτις” | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 16 |
6 | ΜΕΣ Μαραθώνα | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 |
7 | ΕΑΟ Σπάτων | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 |
8 | ΕΣ Νέας Μάκρης | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 |
9 | ΑΟ Βουλιαγμένης | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 |
10 | ΔΑΣ Αραφήν | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 |
11 | ΟΦ Γέρακας | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων εκτός Συναγωνισμού 3 – Α’ Φάση – 7η αγωνιστική
ΑΟ Ζεύς Ερυθρού – ΑΟ Μαρκοπούλου 3-1
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 |
2 | ΑΕΚ | 13 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 |
3 | ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” | 12 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 |
4 | ΑΕ Γκράβας | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 |
5 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 10 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 |
6 | ΔΑΣ Αραφήν | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 |
7 | ΑΟ Ζεύς Ερυθρού | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 |
8 | ΑΣ Κολλεγίου Ντερή | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 |
9 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 |
10 | ΠΑΚ Χαλανδρίου | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 |
11 | ΑΟ Δεξαμενή Μεταμόρφωσης | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Α’ Φάση – 7η αγωνιστική
ΑΟ Μαρκοπούλου – ΑΕΚ 0-3
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΚ | 16 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 |
2 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 |
3 | ΑΟΠ Κηφισιάς | 13 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 |
4 | ΑΟ Παλλήνη | 12 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 |
5 | Πανερυθραϊκός ΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 |
6 | Νέοι Βύρωνος | 11 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 |
7 | ΟΠΕ Χαλκίδας | 11 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 |
8 | ΑΣ Λαυρίου | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 |
9 | ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 |
10 | ΑΣ Σχολή Μωραϊτη | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 |
11 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15 |
12 | ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 |
13 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 |
14 | ΓΣ Απόλλων | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων πετοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"