Α1 Γυναικών – 1η αγωνιστική
ΑΕΚ Αθηνών – ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil 0-3
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων – Α’ Φάση – Γ’ ‘Ομιλος – 3η αγωνιστική
ΦΟ Βριλησσίων – ΑΟ Μαρκοπούλου 1-3
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
3 | ΦΟ Βριλησσίων | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
4 | ΑΣ Παπάγου | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
5 | ΑΟΝ Ζηρίνειος | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | ΑΟ Παλλήνη | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 |
7 | ΑΣΠΕ “Θέτις” | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
8 | ΑΟ Βάρης “Ο Αναγυρούς” | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων -Α’ Φάση – ΣΤ’ ‘Ομιλος – 3η αγωνιστική
ΑΟ Μαρκοπούλου – ΑΣΠ Κτησιφών 3-0
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣ Σπάτων “Γαία” | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
3 | ΑΣΠΕ “Θέτις” | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
4 | ΟΦ Γέρακας | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
5 | ΓΣ Κορωπίου | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
6 | ΑΟ Λαγονησίου | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
7 | ΑΣ Λαυρίου | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | ΑΟ Βάρης “Ο Αναγυρούς” | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
9 | ΑΣΠ Κτησιφών | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων εκτός Συναγωνισμού 2 – Α’ Φάση – Δ’ ‘Ομιλος- 3η αγωνιστική
ΑΟ Μαρκοπούλου – ΔΑΣ Αραφήν 3-0
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ Κερατέας | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2 | ΑΣ Σπάτων “Γαία” | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
3 | ΕΣ Νέας Μάκρης | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
4 | ΜΕΣ Μαραθώνα | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
5 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
6 | ΑΣΠΕ “Θέτις” | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
7 | ΕΑΟ Σπάτων | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
8 | ΓΣ Γλυκών Νερών | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
9 | ΑΟ Βουλιαγμένης | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
10 | ΟΦ Γέρακας | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
11 | ΔΑΣ Αραφήν | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων πετοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"