Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 47-53
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 309 | 234 | 75 |
ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 289 | 247 | 42 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 322 | 223 | 99 |
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 319 | 215 | 104 |
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 224 | 197 | 27 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 268 | 249 | 19 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 281 | 245 | 36 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 268 | 235 | 33 |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 230 | 235 | -5 |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 287 | 284 | 3 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 238 | 244 | -6 |
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 267 | -109 |
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 217 | 316 | -99 |
ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 156 | 375 | -219 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8η Αγωνιστική
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 52-40
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 393 | 321 | 72 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 329 | 194 | 135 |
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 282 | 221 | 61 |
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 343 | 293 | 50 |
ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 306 | 263 | 43 |
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 258 | 260 | -2 |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 263 | 281 | -18 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 282 | 324 | -42 |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 249 | 294 | -45 |
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 219 | 223 | -4 |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 217 | 307 | -90 |
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 160 | -160 |
ΠΑΙΔΕΣ 15ος Όμιλος 9η Αγωνιστική
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ Β 27-38
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 521 | 106 | 415 |
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 402 | 351 | 51 |
ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 353 | 406 | -53 |
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 328 | 323 | 5 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ Β | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 327 | 322 | 5 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 252 | 298 | -46 |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 260 | 357 | -97 |
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 269 | 419 | -150 |
ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 147 | 277 | -130 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"