Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η Αγωνιστική
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 64-48
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 4os ΟΜΙΛΟΣ 5η Αγωνιστική
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 66-78
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 359 | 258 | 101 |
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 295 | 234 | 61 |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 248 | 180 | 68 |
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 283 | 238 | 45 |
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 263 | 255 | 8 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 178 | 206 | -28 |
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 232 | 266 | -34 |
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 223 | 288 | -65 |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 177 | 233 | -56 |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 | 231 | -100 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 4os ΟΜΙΛΟΣ 5η Αγωνιστική
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 41-34
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 357 | 207 | 150 |
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 283 | 225 | 58 |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 282 | 191 | 91 |
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 224 | 170 | 54 |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 297 | 205 | 92 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 245 | 268 | -23 |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 |
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 215 | 286 | -71 |
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151 | 360 | -209 |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152 | 294 | -142 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων"