Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 38-42
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 4os ΟΜΙΛΟΣ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 35-86
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 869 | 422 |
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1066 | 767 | 299 |
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1034 | 764 | 270 |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1000 | 834 | 166 |
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 865 | 857 | 8 |
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 810 | 915 | -105 |
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 865 | 979 | -114 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 21 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 680 | 1110 | -430 |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 21 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 821 | 956 | -135 |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 18 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 629 | 1010 | -381 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 4os ΟΜΙΛΟΣ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 44-51
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 644 | 498 |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1070 | 722 | 348 |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 878 | 726 | 152 |
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 950 | 732 | 218 |
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 772 | 625 | 147 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 858 | 786 | 72 |
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 720 | 933 | -213 |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 792 | 891 | -99 |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 19 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 564 | 985 | -421 |
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 457 | 1159 | -702 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 15os ΟΜΙΛΟΣ 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β 47-33
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 241 | 836 |
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 752 | 670 | 82 |
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 24 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 655 | 659 | -4 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ Β | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 590 | 611 | -21 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 516 | 589 | -73 |
ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 565 | 720 | -155 |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 519 | 732 | -213 |
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 16 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 499 | 713 | -214 |
ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 310 | 548 | -238 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α’ ΦΑΣΗ 14ος ΟΜΙΛΟΣ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 57-27
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α’ ΦΑΣΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27-49
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων"