Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η Αγωνιστική
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 61-78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. 14 7 7 0 0 0 441 410 31
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 13 7 6 1 0 0 445 399 46
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 12 7 5 2 0 0 466 394 72
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 12 7 5 2 0 0 392 345 47
ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 11 7 4 3 0 0 408 375 33
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 11 7 4 3 0 0 430 437 -7
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 10 7 3 4 0 0 413 435 -22
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. 10 7 3 4 0 0 390 409 -19
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10 7 3 4 0 0 366 395 -29
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. 10 7 3 4 0 0 435 448 -13
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9 7 2 5 0 0 399 415 -16
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ 9 7 2 5 0 0 411 434 -23
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ 8 7 1 6 0 0 383 433 -50
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 8 7 1 6 0 0 397 447 -50

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 4os ΟΜΙΛΟΣ 11η Αγωνιστική
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  81-53

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 22 11 11 0 0 0 754 494 260
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 21 11 10 1 0 0 718 525 193
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 19 11 8 3 0 0 579 414 165
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 18 11 7 4 0 0 632 543 89
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ 16 10 6 4 0 0 493 468 25
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 15 11 4 7 0 0 505 579 -74
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 15 11 4 7 0 0 552 606 -54
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 12 10 2 8 0 0 416 646 -230
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 12 11 1 10 0 0 511 637 -126
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 12 11 1 10 0 0 395 643 -248

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 4os ΟΜΙΛΟΣ 11η Αγωνιστική
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 74-38

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ 20 10 10 0 0 0 709 390 319
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 20 11 9 2 0 0 721 467 254
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 19 11 8 3 0 0 683 502 181
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 19 11 8 3 0 0 582 449 133
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 18 11 7 4 0 0 483 408 75
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 15 11 4 7 0 0 476 566 -90
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 14 10 4 6 0 0 476 469 7
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 14 11 3 8 0 0 519 568 -49
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 12 11 1 10 0 0 333 668 -335
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 11 11 0 11 0 0 297 792 -495

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 15os ΟΜΙΛΟΣ 11η Αγωνιστική
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  53-58

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 18 9 9 0 0 0 692 148 544
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 17 10 7 3 0 0 466 452 14
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 16 9 7 2 0 0 460 405 55
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ Β 16 10 6 4 0 0 407 391 16
ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ 16 10 6 4 0 0 438 495 -57
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 14 10 4 6 0 0 326 439 -113
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β 13 10 3 7 0 0 350 462 -112
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. 10 10 1 8 1 0 344 499 -155
ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 7 8 0 7 1 0 206 398 -192

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*