Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η Αγωνιστική
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.  54 – 60

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. 12 6 6 0 0 0 377 358 19
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 11 6 5 1 0 0 370 331 39
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10 6 4 2 0 0 388 333 55
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 10 6 4 2 0 0 378 373 5
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 10 6 4 2 0 0 334 313 21
ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 9 6 3 3 0 0 357 327 30
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. 9 6 3 3 0 0 374 370 4
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9 6 3 3 0 0 324 341 -17
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. 8 6 2 4 0 0 336 367 -31
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8 6 2 4 0 0 331 340 -9
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 8 6 2 4 0 0 335 359 -24
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ 8 6 2 4 0 0 335 356 -21
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ 7 6 1 5 0 0 335 382 -47
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 7 6 1 5 0 0 365 389 -24

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 4os ΟΜΙΛΟΣ 10η Αγωνιστική
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 1-2

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 20 10 10 0 0 0 671 443 228
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 19 10 9 1 0 0 648 484 164
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 17 10 7 3 0 0 526 378 148
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 16 10 6 4 0 0 483 437 46
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ 14 9 5 4 0 0 441 419 22
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 14 10 4 6 0 0 516 552 -36
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 14 10 4 6 0 0 455 527 -72
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 11 9 2 7 0 0 333 499 -166
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 11 10 1 9 0 0 447 565 -118
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 11 10 1 9 0 0 344 560 -216

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π11-1ΑΙΔΩΝ 4os ΟΜΙΛΟΣ 10η Αγωνιστική
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 22-85

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ 18 9 9 0 0 0 635 346 289
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 18 10 8 2 0 0 647 429 218
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 18 10 8 2 0 0 639 428 211
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 17 10 7 3 0 0 524 415 109
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 16 10 6 4 0 0 440 370 70
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 13 9 4 5 0 0 438 426 12
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 13 10 3 7 0 0 402 549 -147
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 13 10 3 7 0 0 485 510 -25
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 11 10 1 9 0 0 295 594 -299
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 10 10 0 10 0 0 280 718 -438

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 15os ΟΜΙΛΟΣ 10η Αγωνιστική
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ Β – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β 47-37

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 16 8 8 0 0 0 609 122 487
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 16 9 7 2 0 0 460 405 55
ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ 15 9 6 3 0 0 400 449 -49
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 15 9 6 3 0 0 420 414 6
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ Β 14 9 5 4 0 0 374 359 15
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 12 9 3 6 0 0 268 386 -118
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β 12 9 3 6 0 0 297 404 -107
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. 9 9 1 7 1 0 312 466 -154
ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 6 7 0 6 1 0 180 315 -135

 

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*