Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ 63-70
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1062 | 944 | 118 | |
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 974 | 933 | 41 | |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1005 | 905 | 100 | |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1004 | 959 | 45 | |
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1018 | 933 | 85 | |
ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 958 | 989 | -31 | |
ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 920 | 926 | -6 | |
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 831 | 853 | -22 | |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 948 | 946 | 2 | |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 891 | 927 | -36 | |
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 885 | 924 | -39 | |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 899 | 941 | -42 | |
ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 888 | 958 | -70 | |
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 905 | 1050 | -145 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ Α’ ΦΑΣΗ
2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 15-34
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 537 | 279 | 258 | |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 490 | 323 | 167 | |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 383 | 274 | 109 | |
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 318 | 297 | 21 | |
ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 348 | 371 | -23 | |
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 311 | 360 | -49 | |
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 270 | 322 | -52 | |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 271 | 508 | -237 | |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 249 | 443 | -194 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων"