Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ   60-67

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 27 14 13 1 0 0 987 884 103
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 25 14 11 3 0 0 906 860 46
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ 24 14 10 4 0 0 935 842 93
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. 23 14 9 5 0 0 926 900 26
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ 23 14 9 5 0 0 945 865 80
ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ 22 14 8 6 0 0 898 914 -16
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 21 14 7 7 0 0 774 794 -20
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 20 14 6 8 0 0 886 879 7
ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ 20 14 6 8 0 0 861 870 -9
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 19 14 5 9 0 0 824 865 -41
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 18 14 4 10 0 0 826 867 -41
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 18 14 4 10 0 0 836 871 -35
ΤΥΦΩΝ ΑΣ 18 14 4 10 0 0 832 899 -67
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 16 14 2 12 0 0 846 972 -126

 


Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ Α’ ΦΑΣΗ
4ος ΟΜΙΛΟΣ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  51-80

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ 34 17 17 0 0 0 1340 808 532 0 1,000
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ Β 32 17 15 2 0 0 1235 965 270 0 1,000
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 28 17 11 6 0 0 1192 994 198 0 1,000
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 25 17 8 9 0 0 930 935 -5 8 1,388
ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 25 17 8 9 0 0 985 955 30 6 1,144
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 25 17 8 9 0 0 840 930 -90 4 0,611
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ 23 17 6 11 0 0 958 1064 -106 0 1,000
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 22 17 6 10 1 0 845 931 -86 0 1,000
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 21 17 6 10 1 1 776 1041 -265 0 1,000
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 17 17 0 17 0 0 638 1116 -478 0 1,000

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Α’ ΦΑΣΗ
4ος ΟΜΙΛΟΣ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ   62-39

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 34 17 17 0 0 0 1234 584 650 0 1,000
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 32 17 15 2 0 0 1083 612 471 0 1,000
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ 30 17 13 4 0 0 1216 811 405 0 1,000
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 28 17 11 6 0 0 883 732 151 0 1,000
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 26 17 9 8 0 0 1001 942 59 0 1,000
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 24 17 7 10 0 0 708 832 -124 0 1,000
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 23 17 6 11 0 0 677 773 -96 0 1,000
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 21 17 4 13 0 0 622 982 -360 0 1,000
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 20 17 3 14 0 0 731 965 -234 0 1,000
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 17 17 0 17 0 0 375 1297 -922 0 1,000

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Β’ ΦΑΣΗ
2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  56-53


ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ Α’ ΦΑΣΗ
2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ   2-1

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*