Ομάδες | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 19/03/16 | 5-0 |
ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 20/03/16 | 1-2 |
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 20/03/16 | 0-2 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 20/03/16 | 4-0 |
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 20/03/16 | 1-1 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 20/03/16 | 3-1 |
ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 20/03/16 | 0-1 |
ΜΑΡΚΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 20/03/16 | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 42 | 12 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 | 18 |
3. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 44 | 26 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 34 | 20 |
5. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 26 | 28 |
6. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 43 | 25 |
7. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 22 | 24 |
8. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 24 |
9. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 37 |
10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 32 | 22 |
11. | ΜΑΡΚΟ | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 | 30 |
12. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 30 |
13. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 18 | 39 |
14. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 18 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 42 |
15. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 12 | 50 |
16. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 11 | 25 | 3 | 5 | 17 | 17 | 54 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 25ης αγωνιστικής"