| Ομάδες | Ημ/νία | Αποτέλεσμα |
| ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 20/02/16 |
0-1 |
| ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 21/02/16 |
0-1 |
| ΜΑΡΚΟ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 21/02/16 |
1-0 |
| ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 21/02/16 |
1-0 |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 21/02/16 |
2-0 |
| ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 21/02/16 |
1-2 |
| ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 21/02/16 |
1-2 |
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 21/02/16 |
3-2 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 33 | 12 |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 16 |
| 3. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 | 24 |
| 4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 18 |
| 5. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 17 | 16 |
| 6. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 16 |
| 7. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 | 22 |
| 8. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 31 |
| 9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 17 |
| 10. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 22 |
| 11. | ΜΑΡΚΟ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 24 |
| 12. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 27 |
| 13. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 31 |
| 14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 12 | 36 |
| 15. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 14 | 45 |
| 16. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 | 40 |

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ 21ης αγωνιστικής"