Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 64 – 56
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1137 | 1007 | 130 | |
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1036 | 983 | 53 | |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1069 | 961 | 108 | |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1065 | 1012 | 53 | |
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1095 | 984 | 111 | |
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 898 | 913 | -15 | |
ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1009 | 1066 | -57 | |
ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 983 | 1001 | -18 | |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1008 | 1013 | -5 | |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 947 | 991 | -44 | |
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 935 | 986 | -51 | |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 960 | 1013 | -53 | |
ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 941 | 1019 | -78 | |
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 19 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 977 | 1111 | -134 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 53 – 35
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1127 | 610 | 517 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 943 | 638 | 305 |
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1090 | 671 | 419 |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 950 | 921 | 29 |
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 745 | 860 | -115 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 761 | 750 | 11 |
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 736 | 816 | -80 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 26 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 686 | 848 | -162 |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 26 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 794 | 841 | -47 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 763 | 920 | -157 |
ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 23 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 579 | 846 | -267 |
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 22 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 669 | 1122 | -453 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Α’ ΦΑΣΗ
13ος ΟΜΙΛΟΣ 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 62 – 54
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1242 | 626 | 616 |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1011 | 652 | 359 |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1086 | 592 | 494 |
ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1118 | 756 | 362 |
ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 829 | 900 | -71 |
ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 788 | 818 | -30 |
ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 22 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 603 | 1045 | -442 |
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 21 | 17 | 5 | 11 | 1 | 0 | 753 | 995 | -242 |
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 19 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 493 | 966 | -473 |
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 18 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 501 | 1074 | -573 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"