ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | |
ΓΛ. ΝΕΡΩΝ | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1-2 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 0-1 |
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1-2 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΣ ΜΑΡΚΟ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | 3-0 |
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ ΕΘΝ Ν ΜΑΚΡΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 4-3 |
ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 3-2 |
ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 5-0 |
ΣΠΑΤΩΝ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 3-0 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα 3ης φάσης κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ"