Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Αφιδνών | Κυριακή | 11/09/16 | 16:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 2-4 |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ – ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Γέρακα | Κυριακή | 11/09/16 | 16:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΣΟΦΙΑΣ Α. | 1-2 παρ. |
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ – ΜΑΡΚΟ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 11/09/16 | 16:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΚΑΛΛΗΣ Α. | 0-4 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Ανθούσας | Κυριακή | 11/09/16 | 16:00 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ. | 0-3 |
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 11/09/16 | 16:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ Ν. | 1-2 παρ. |
ΑΟ ΑΥΛΩΝ – ΑΣ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ | Αυλώνα | Κυριακή | 11/09/16 | 16:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Π., ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Γ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 0-1 |
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Μαραθώνα | Κυριακή | 11/09/16 | 16:00 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. | 0-1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ – ΑΝΟΙΞΗ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 11/09/16 | 16:00 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΧΟΙΚΑΣ Σ. | 0-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 11/09/16 | 16:00 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. | 0-2 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα 2ης φάσης κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ"