Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 40-43
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | |
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 700 | 414 | 286 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 642 | 402 | 240 | |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 540 | 513 | 27 | |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 529 | 468 | 61 | |
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 546 | 637 | -91 | |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 509 | 541 | -32 | |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 541 | 463 | 78 | |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 525 | 572 | -47 | |
ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 517 | 491 | 26 | |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 451 | 619 | -168 | |
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 357 | 533 | -176 | |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 487 | 620 | -133 | |
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 481 | 552 | -71 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 67-62
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1062 | 944 | 118 | |
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 974 | 933 | 41 | |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1005 | 905 | 100 | |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1004 | 959 | 45 | |
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1018 | 933 | 85 | |
ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 958 | 989 | -31 | |
ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 920 | 926 | -6 | |
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 831 | 853 | -22 | |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 948 | 946 | 2 | |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 891 | 927 | -36 | |
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 885 | 924 | -39 | |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 899 | 941 | -42 | |
ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 888 | 958 | -70 | |
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 905 | 1050 | -145 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ Α’ ΦΑΣΗ
2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 24-32
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 537 | 279 | 258 | |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 490 | 323 | 167 | |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 383 | 274 | 109 | |
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 318 | 297 | 21 | |
ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 348 | 371 | -23 | |
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 311 | 360 | -49 | |
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 270 | 322 | -52 | |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 271 | 508 | -237 | |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 249 | 443 | -194 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"