Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  66-61

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Ηλιόπουλος): Παναγιώτου 14 (2), Πλέστης, Μέξης 2, Ξαρχάς, Τζουμάνης, Ετζιάκα 2, Στεφάτος 19, Πορτελάνος 10, Σούρλας 3 (1), Παπακωνσταντίνου 16 (3), Μερκούρης, Κόρβινγκτον.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 25 13 12 1 0 0 917 821 96 0 1,000
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 24 13 11 2 0 0 843 790 53 0 1,000
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ 22 13 9 4 0 0 860 789 71 0 1,000
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. 21 13 8 5 0 0 875 852 23 2 1,113
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ 21 13 8 5 0 0 870 800 70 1 0,899
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 20 13 7 6 0 0 709 719 -10 2 1,462
ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ 20 13 7 6 0 0 833 850 -17 1 0,684
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 19 13 6 7 0 0 826 812 14 2 1,164
ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ 19 13 6 7 0 0 813 819 -6 1 0,859
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 18 13 5 8 0 0 752 791 -39 0 1,000
ΤΥΦΩΝ ΑΣ 17 13 4 9 0 0 768 834 -66 0 1,000
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 16 13 3 10 0 0 752 795 -43 2 1,311
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 16 13 3 10 0 0 769 811 -42 1 0,763
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 15 13 2 11 0 0 793 897 -104 0 1,000

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  45-39

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ 33 17 16 1 0 0 958 493 465 0 1,000
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. 31 16 15 1 0 0 910 571 339 0 1,000
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 30 16 14 2 0 0 775 526 249 0 1,000
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 27 17 10 7 0 0 824 768 56 0 1,000
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 25 16 9 7 0 0 642 626 16 0 1,000
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 17 7 10 0 0 617 740 -123 0 1,000
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. 23 16 7 9 0 0 641 691 -50 0 1,000
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 22 17 5 12 0 0 686 817 -131 0 1,000
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 21 16 5 11 0 0 625 780 -155 2 1,111
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 21 16 5 11 0 0 674 730 -56 1 0,900
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 19 16 3 13 0 0 571 904 -333 0 1,000
ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ 18 16 2 14 0 0 480 757 -277 0 1,000

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ Α’ ΦΑΣΗ
2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  44-38

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 16 8 8 0 0 0 420 209 211 0 1,000
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 15 8 7 1 0 0 408 250 158 0 1,000
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 12 7 5 2 0 0 252 213 39 2 1,500
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. 12 8 4 4 0 0 270 302 -32 1 0,667
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 11 8 4 3 1 0 240 264 -24 2 1,029
ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. 11 8 3 5 0 0 264 289 -25 1 0,971
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 10 7 3 4 0 0 233 232 1 0 1,000
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 9 8 1 7 0 0 224 432 -208 0 1,000
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 8 8 0 8 0 0 216 336 -120 0 1,000

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*