Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ  53-34

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 23 12 11 1 0 0 642 402 240
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. 22 11 11 0 0 0 593 375 218
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 19 12 7 5 0 0 497 473 24
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 19 12 7 5 0 0 477 434 43
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ 18 12 7 4 1 0 541 463 78
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. 18 12 6 6 0 0 519 582 -63
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 17 12 5 7 0 0 485 529 -44
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ 17 12 5 7 0 0 477 512 -35
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 15 12 3 9 0 0 422 587 -165
ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 14 11 7 4 0 4 467 443 24
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 13 11 2 9 0 0 345 481 -136
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 13 12 1 11 0 0 439 570 -131
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11 11 4 7 0 4 447 500 -53


 Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  74-72

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 27 14 13 1 0 0 987 884 103
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 25 14 11 3 0 0 906 860 46
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ 24 14 10 4 0 0 935 842 93
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. 23 14 9 5 0 0 926 900 26
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ 23 14 9 5 0 0 945 865 80
ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ 22 14 8 6 0 0 898 914 -16
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 21 14 7 7 0 0 774 794 -20
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 20 14 6 8 0 0 886 879 7
ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ 20 14 6 8 0 0 861 870 -9
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 19 14 5 9 0 0 824 865 -41
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 18 14 4 10 0 0 826 867 -41
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 18 14 4 10 0 0 836 871 -35
ΤΥΦΩΝ ΑΣ 18 14 4 10 0 0 832 899 -67
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 16 14 2 12 0 0 846 972 -126

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ 35 18 17 1 0 0 1011 520 491
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. 33 17 16 1 0 0 999 574 425
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 32 17 15 2 0 0 823 558 265
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 28 18 10 8 0 0 856 816 40
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26 18 8 10 0 0 665 769 -104
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 26 17 9 8 0 0 679 665 14
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. 24 17 7 10 0 0 668 744 -76
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 23 18 5 13 0 0 724 875 -151
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 23 17 6 11 0 0 664 817 -153
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 22 17 5 12 0 0 707 774 -67
ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ 20 17 3 14 0 0 524 790 -266
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 20 17 3 14 0 0 584 1002 -418

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Α’ ΦΑΣΗ
13ος ΟΜΙΛΟΣ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 34 17 17 0 0 0 1188 564 624
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 33 17 16 1 0 0 949 598 351
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 29 17 12 5 0 0 1022 546 476
ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. 29 17 12 5 0 0 1042 703 339
ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 26 17 9 8 0 0 776 824 -48
ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ 24 17 8 8 1 0 742 754 -12
ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 20 17 3 14 0 0 601 1044 -443
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 19 16 4 11 1 0 684 945 -261
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 18 16 2 14 0 0 492 964 -472
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. 17 17 1 15 1 0 451 1005 -554

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*