Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 7η Αγωνιστική
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 20-0
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 384 | 263 | 121 |
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 363 | 258 | 105 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 356 | 255 | 101 |
ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 332 | 291 | 41 |
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 244 | 197 | 47 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 300 | 269 | 31 |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 345 | 329 | 16 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 286 | 278 | 8 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 268 | 269 | -1 |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 264 | 283 | -19 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 281 | 245 | 36 |
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 203 | 325 | -122 |
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 217 | 316 | -99 |
ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 185 | 450 | -265 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η Αγωνιστική
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 432 | 348 | 84 |
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 318 | 252 | 66 |
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 363 | 293 | 70 |
ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 345 | 287 | 58 |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 313 | 317 | -4 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 329 | 194 | 135 |
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 258 | 260 | -2 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 318 | 374 | -56 |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 276 | 333 | -57 |
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 243 | 262 | -19 |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 248 | 343 | -95 |
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 | -180 |
ΠΑΙΔΕΣ 15ος Όμιλος 10η Αγωνιστική
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1-2
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 609 | 122 | 487 |
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 460 | 405 | 55 |
ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 400 | 449 | -49 |
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 420 | 414 | 6 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ Β | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 374 | 359 | 15 |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 268 | 386 | -118 |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 297 | 404 | -107 |
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 312 | 466 | -154 |
ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 180 | 315 | -135 |
Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης του ΑΟ Μαρκοπούλου"