Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η Αγωνιστική
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ   56-72

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 6 3 3 0 0 0 167 138 29
ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. 6 3 3 0 0 0 196 189 7
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 5 3 2 1 0 0 182 159 23
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 5 3 2 1 0 0 188 188 0
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. 5 3 2 1 0 0 199 190 9
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5 3 2 1 0 0 147 147 0
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. 5 3 2 1 0 0 175 172 3
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ 4 3 1 2 0 0 157 157 0
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 4 3 1 2 0 0 177 189 -12
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ 4 3 1 2 0 0 181 190 -9
ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 4 3 1 2 0 0 172 153 19
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 4 3 1 2 0 0 178 194 -16
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 3 3 0 3 0 0 162 190 -28
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3 3 0 3 0 0 143 168 -25

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 4os ΟΜΙΛΟΣ 7η Αγωνιστική
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ   64-81

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 14 7 7 0 0 0 513 361 152
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 12 7 5 2 0 0 402 320 82
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 11 6 5 1 0 0 369 274 95
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 11 7 4 3 0 0 361 319 42
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 11 7 4 3 0 0 343 341 2
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ 10 6 4 2 0 0 329 291 38
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 9 7 2 5 0 0 322 406 -84
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 9 7 2 5 0 0 246 330 -84
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 6 6 0 6 0 0 260 365 -105
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 6 6 0 6 0 0 207 345 -138

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 4os ΟΜΙΛΟΣ 7η Αγωνιστική
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  54-61

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 13 7 6 1 0 0 430 267 163
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 12 7 5 2 0 0 417 309 108
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ 12 6 6 0 0 0 447 242 205
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 12 7 5 2 0 0 398 292 106
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 10 6 4 2 0 0 271 204 67
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 10 7 3 4 0 0 368 343 25
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 10 7 3 4 0 0 363 346 17
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 9 7 2 5 0 0 291 399 -108
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 7 7 0 7 0 0 202 512 -310
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 7 7 0 7 0 0 204 477 -273

Be the first to comment on "Αποτελέσματα – Βαθμολογίες των τμημάτων του Ο.ΚΑ.Μεσογείων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*